(资料图片)
新日股份(股票代码:603787)公布2023年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,397,296,613.01 | 3,316,984,684.08 | 2.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,498,464,346.09 | 1,155,301,773.32 | 29.70 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 2,021,221,214.49 | 2,378,272,695.52 | -15.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,767,976.60 | 65,237,395.53 | -28.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,968,030.53 | 63,641,696.09 | -38.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,224,715.86 | 132,418,061.25 | -27.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.81 | 6.32 | 减少2.51个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.32 | -31.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.32 | -31.25 |
